Split Pared Inverter Slide LU
Diseño vanguardista y medidas ultra-compactas. Mayor potencia en calefacción gracias al nuevo intercambiador de calor y a un compresor de alta potencia.
| ASF 9 Ui-LU | ASF 12 Ui-LU |
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | 2500 / 3200 | 3500 / 4000 |
Ratio Ahorro Energético SEER (Frío) / SCOP (Calor) | 7,1 / 4,1 | 7,05 / 4,0 |
Clase Energética (Frío / Calor) | A ++ / A + | A ++ / A + |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (870x185x282) | (870x185x282) |
Dimensiones U. Exterior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (660x290x540) | (660x290x540) |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 42/36/32/21 | 43/37/32/21 |
Descargar ficha técnica
Split Pared Inverter Slide LT
Diseño compacto y estilizado. Mayor potencia en calefacción. Control de ahorro energético gracias al “human sensor”.
| ASY 25 Ui-LT | ASY 35 Ui-LT |
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | 2500 / 3200 | 3500 / 4000 |
Ratio Ahorro Energético SEER (Frío) / SCOP (Calor) | 8,5 / 4,6 | 8,5 / 4,6 |
Clase Energética (Frío / Calor) | A +++ / A ++ | A +++ / A ++ |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (870x185x282) | (870x185x282) |
Dimensiones U. Exterior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (790x290x540) | (790x290x620) |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 42/36/32/21 | 43/37/32/21 |
Descargar ficha técnica
Split Pared Nocria X
Nuevo concepto Fujitsu de distribución del aire con sistema de triple ventilación, frontal y lateral que produce una suave brisa, silenciosa y saludable. Además utiliza gas refrigerante R32 más eficiente y con menor impacto sobre la capa de ozono.
| | | | |
| | | ASY 25 Ui-KX | ASY 35 Ui-KX |
Potencia frigorífica | | kcal/h | 2150 (516~3010) | 2924 (516~4558) |
| | W | 2500 (600~3500) | 3400 (600~5300) |
Potencia calorífica | | kcal/h | 3096 (600~6106) | 4300 (516~7740) |
| | W | 3600 (600~7100) | 5000 (600~9000) |
Ratio ahorro energético (SEER/SCOP) | Frío / Calor | | 8,50 / 5,10 | 8,50 / 5,10 |
Clase energética | Frío / Calor | | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
Tensión / Fases / Frecuencia | | V / nº / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
Consumo eléctrico | Frío / Calor | kW | 0,46 / 0,63 | 0,67 / 1,02 |
Intensidad absorbida | Frío / Calor | A | 14 / 16 | 14 / 16 |
Alimentación eléctrica | | | (UE) 2x2,5+T | (UE) 2x4+T |
Interconexión eléctrica | | | 3x1,5+T | 3x1,5+T |
Caudal de aire Ud. Int. | A / M / B / Q | m³/h | 670 / 590 / 520 / 350 | 670 / 590 / 520 / 350 |
Caudal de aire Ud.ext. | Frío / Calor | m³/h | 1975 / 1820 | 2230 / 1975 |
Presión sonora Ud.int. | Frío A / M / B / Q | dB (A) | 46 / 42 / 38 / 28 | 46 / 42 / 38 / 28 |
| Calor A / M / B / Q | dB (A) | 48 / 43 / 39 / 30 | 48 / 43 / 39 / 30 |
Presión sonora máx. Ud. ext. | Frío / Calor | dB (A) | 40 / 41 | 44 / 43 |
Dimensiones Ud. int. | Ancho / Fondo / Alto | mm | 786 / 378 / 293 | 786 / 378 / 293 |
Dimensiones Ud. ext. | Ancho / Fondo / Alto | mm | 820 / 315 / 704 | 820 / 315 / 704 |
Peso neto | Ud.Int. / Ud.Ext. | kg | 20 / 41 | 20 / 41 |
Diámetro de tubería | Líquido - Gas | Pul | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 |
Distancias máx. permitidas | Total / Vertical | m | 15/ 10 | 15/10 |
Refrigerante | | | R32 | R32 |
Descargar ficha técnica
MULTISPLIT PARED INVERTER DAITSU AIR 2×1
La nueva gama Daitsu Air 2X1 presenta un diseño compacto y elegante de suaves líneas que se integra fácilmente en cualquier tipo de ambiente. Con este modelo, podrás climatizar dos estancias con una única unidad exterior, ahorrando espacio y coste de instalación. Destaca especialmente por ofrecer un gran ahorro gracias a la avanzada función “Energy Saving” que garantiza un óptimo balance entre consumo y confort.
El accesorio wifi te permite ajustar y programar la temperatura desde cualquier lugar, mediante cualquier dispositivo a través de la aplicación Smart wifi.
| | | Unidades interiores | | Unidades exterior |
Modelos | | | ASD 9 Ui-DN | ASD 12 Ui-DN | AODM 18 Ui-DN |
Código sin wifi integrado | | | 3NDA8401 | 3NDA8402 | 3NDA8406 |
Accesorio wifi | | | 3NDA9030 | 3NDA9030 | - |
Potencia frigorífica | | Kcal/h | 2.150 (516~2.408 | 2.752 (516~3.096) | 4.471 (1.840~4.158) |
| | W | 2.500 (600~2.800) | 3.200 (600~3.600) | 5.200 (2.140~4.836 |
Potencia calorífica | | Kcal/h | 2.408 (516~2.752) | 2.924 (516~3.268) | 4.643 (2.217~4.737) |
| | W | 2.800 (600~3.200) | 3.400 (600~3.800) | 5.400 (2.579~5.510) |
Ratio ahorro energético | Frío/Calor | | 6,1 / 4 | 6,1 / 4 | 6,1 / 4 |
Clase energética | Frío/Calor | | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Tensión/ Fases/ Frecuencia | | V / nº / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
Consumo eléctrico | Frío/Calor | kW | 0,78 / 0,775 | 0,997 / 0,942 | 1,45 / 1,55 |
Intensidad absorbida | Frío/Calor | A | 3,6 / 3,5 | 4,5 / 4,4 | 6,88 / 6,43 |
Alimentación eléctrica | | | (U.E.) 2x2,5+T | (U.E.) 2x2,5+T | (U.E.) 2x2,5+T |
Interconexión eléctrica | | | 3x2,5+T | 3x2,5+T | 3x2,5+T |
Caudal de aire Ud. Interior | Mín./Máx. | m³/h | 210 / 480 | 290 / 560 | - |
Caudal de aire Ud. Exterior | Máx. | m³/h | - | - | 3200 |
Presión sonora Ud. Interior | A/M/B/SQ | dB(A) | 40 / 37 / 34 / 29 | 42 / 39 / 35 / 29 | - |
Presión sonora Ud. Exterior | | dB(A) | - | - | 56 |
Diámetro de tubería | Líquido-Gas | Pulg. | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" |
Distancias máximas permitidas | Total/Vert. | m | - | - | 43028 |
Refrigerante | | Tipo | R410A | R410A | R410A |
Precarga / Carga adicional | | m-gr/m | - | - | 5/20 |
Descargar ficha técnica
MULTISPLIT PARED INVERTER DAITSU LIBERTY 2×1 – 3×1 – 4×1
El sistema multisplit Daitsu Liberty te permite climatizar tu hogar u oficina con hasta 4 unidades interiores y con solo una unidad exterior, ahorrando espacio y coste de instalación.
Tanto en modo refrigeración como en modo calefacción proporciona un alto rendimiento, incluso a temperaturas extremas.
El sistema Liberty proporciona un mayor control de la temperatura consiguiendo el máximo confort y ahorro energético.
El accesorio wifi te permite ajustar y programar la temperatura desde cualquier lugar, mediante cualquier dispositivo a través de la aplicación Smart wifi.
| AUF 30 UiA-LR | AUF 36 UiA-LR | AUF 45 UiA-LR | AUF 54 UiA-LR |
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | (8.500 /10.000) | (10.000/11.200) | (12.500/14.000) | (13.300/16.000) |
Ratio Ahorro Energético SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (6,5/4,3) | (6,3/4,2) | (3,53/3,91) | (3,21/3,61) |
Clase Energética (Frío / Calor) | A++/A+ | A++/A+ | A/A | A/A |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (840/840/288) | (840/840/288) | (840/840/288) | (840/840/288) |
Dimensiones U. Exterior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (900/330/830) | (900/330/830) | (900/330/1290) | (900/330/1290) |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 40/38/36/32 | 43/38/36/32 | 46/42/40/36 | 47/43/41/37 |
Descargar ficha técnica
SPLIT PARED INVERTER DAITSU AIR
La nueva gama Daitsu Air presenta un diseño compacto y elegante de suaves líneas que se integra fácilmente en cualquier tipo de ambiente. Destaca especialmente por ofrecer un gran ahorro gracias a la avanzada función “Energy Saving” que garantiza un óptimo balance entre consumo y confort.
El accesorio wifi te permite ajustar y programar la temperatura desde cualquier lugar, mediante cualquier dispositivo a través de la aplicación Smart wifi.
| ASD 9 Ui-BG | ASD 12 Ui-BG |
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | 2600 / 2800 | 3500 / 3670 |
Ratio Ahorro Energético SEER (Frío) / SCOP (Calor) | 6,1 / 4,6 | 6,1 / 4,6 |
Clase Energética (Frío / Calor) | A++ / A++ | A++ / A++ |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (790x200 x275) | (845x289 x209) |
Dimensiones U. Exterior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (776x320x540) | (776x320x540) |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 39/34/32/26 | 42/39/33/26 |
Descargar ficha técnica
Unidades Exteriores
Más versatilidad para más combinaciones con las nuevas unidades exteriores desde 2 x 1, 3 x 1, 4 x 1 y hasta 8 x 1. Ganando con interiores de más potencia y máximas distancias de instalación con la exterior 8 x 1.
| AOY 40 Ui-MI2 | AOY 50 Ui-MI2 | AOY 50 Ui-MI3 |
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | (4.000/4.400) | (5.000/5.600) | (5.400/6.800) |
Ratio Ahorro Energético SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (6,7/4,1) | (6,6/4,1) | (6,9/4,3) |
Clase Energética (Frío / Calor) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Dimensiones U. Exterior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (790x290x540) | (790x290x540) | (900x330x700) |
Presión sonora (dBA) | 47 | 50 | 46 |
|
| AOY 71 Ui-MI3 | AOY 80 Ui-MI4 | AOY 125 Ui-MI8 |
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | (6.800/8.000) | (8.000/9.600) | (14.00/16.00) |
Ratio Ahorro Energético SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (6,4/4,2) | (6,2/4) | (2,69/3,16) |
Clase Energética (Frío / Calor) | A++ / A+ | A++ / A+ | D / D |
Dimensiones U. Exterior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (900x330x700) | (900x330x830) | (970x370x914) |
Presión sonora (dBA) | 48 | 50 | 56 |
Descargar ficha técnica
Unidades Interiores de Pared
Diseño compacto y elegante, con evaporador de alta densidad y funcionamiento en máxima potencia durante 20 minutos en máximo caudal de aire.
| ASY 20 MI-LU | ASY 25 MI-LU | ASY 35 MI-LU | ASY 40 MI-LU | ASY 20 MI-LM |
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | (2000/3000) | (2500/3200) | (3500/4000) | (4000/5000) | (2000/3000) |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (870x185x282) | (870x185x282) | (870x185x282) | (870x185x282) | (840x203x268) |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 35/30/28/21 | 36/32/28/21 | 37/34/31/21 | 41/36/34/27 | 36/32/29/21 |
|
| ASY 25 MI-LM | ASY 35 MI-LM | ASY 40 MI-LM | ASY 50 Ui-MI | ASY 71 Ui-MI |
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | (2500/3200) | (3500/4000) | (4000/5000) | (5000/6300) | (7000/8000) |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (840x203x268) | (840x203x268) | (840x203x268) | (998x238x320) | (998x238x320) |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 36/32/29/21 | 40/36/30/21 | 42/38/33/25 | 43/37/33/26 | 49/42/37/33 |
* Consultar tablas de combinaciones |
Descargar ficha técnica
Split Suelo Inverter LV
Multiples posibilidades de instalación, doble impulsión del aire que asegura una distribución uniforme y excelente rendimiento en bomba de calor a muy baja temperatura exterior. (Low Ambient Operation).
| AGY 25 Ui-LV | AGY 35 Ui-LV | AGY 40 Ui-LV |
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | (2.600/3.500) | (3.500/4.500) | (4.200/5.200) |
Ratio Ahorro Energético SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (7/4,2) | (6,5/4) | (6,4/4) |
Clase Energética (Frío / Calor) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (740x200x600) | (740/200/600) | (740/200/600) |
Dimensiones U. Exterior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (790x290x540) | (790/290/540) | (790/300/578) |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 40/35/29/22 | 40/35/29/22 | 44/38/31/22 |
Descargar ficha técnica
Unidades Interiores de Suelo
Múltiples posibilidades de instalación, doble impulsión del aire que asegura una distribución uniforme y función 10ºC Heat para preservar de un enfriamiento excesivo en la estancia.
| AGY 25 Ui-MI | AGY 35 Ui-MI | AGY 40 Ui-MI |
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | (2500/3200) | (3500/4000) | (4000/5000) |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (740x200x600) | (740x200x600) | (740x200x600) |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 39/34/28/22 | 42/36/30/22 | 44/38/31/22 |
* Consultar tablas de combinaciones |
Descargar ficha técnica
Unidades Interiores de Suelo-Techo
Máxima eficiencia energética gracias a la exclusiva tecnología de Fujitsu ,V-Pam y a la tecnología ALL DC. Mínimo nivel sonoro y gran caudal de aire. Modo “High celing” que permite regular el funcionamiento cuando la instalación se realiza en techos de gran altura, y que el rendimiento sea el más óptimo, en modo calor.
| ABY 40 Ui-MI | ABY 50 Ui-MI |
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | (4000/5000) | (5000/6300) |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (990x199x655) | (990x199x655) |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 36/34/33/29 | 41/38/34/32 |
* Consultar tablas de combinaciones |
Descargar ficha técnica
Split Pared Inverter LLCC
Alto SEER / SCOP gracias al compresor rotativo DC altamente eficiente, al intercambiador de calor y a la tecnologia ALL DC invertir Fujitsu. Bajo nivel sonoro en modo Super quiet, convierte cualquier estancia en un espacio mucha más confortable. Modo de funcionamiento económico, el termostato sube la temperatura seleccionada gradualmente 1ºC en refrigeración y ayuda a controlar el gasto energético.
| ASY 25 Ui-LLCC | ASY 35 Ui-LLCC |
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | 2500 / 3200 | 3400 / 4000 |
Ratio Ahorro Energético SEER (Frío) / SCOP (Calor) | 6,1 / 3,5 | 6,2 / 3,43 |
Clase Energética (Frío / Calor) | A++ / A | A++ / A |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (820x206x262) | (820x206x262) |
Dimensiones U. Exterior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (663x293x535) | (663x293x535) |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 43/38/33/22 | 43/38/33/22 |
Descargar ficha técnica
Unidades Interiores de Cassette
Máxima eficiencia energética gracias a la exclusiva tecnología de Fujitsu, V-Pam y a la tecnología ALL DC. Mínimo nivel sonoro, sólo 26dB(A) en el modo Superquiet. Total accesibilidad a todas las funciones a través del mando y calidad silenciosa gracias al innovador diseño de las aletas del ventilador.
| AUY 25 Ui-MI | AUY 35 Ui-MI | AUY 40 Ui-MI | AUY 50 Ui-MI |
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | (2500/3200) | (3500/4000) | (4000/5000) | (5000/6300) |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (570x570x245) | (570x570x245) | (570x570x245) | (570x570x245) |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 33/31/29/27 | 37/33/31/28 | 40/35/32/29 | 42/37/33/29 |
* Consultar tablas de combinaciones |
Descargar ficha técnica
Split Pared Inverter LF
Características: Alto SEER / SCOP gracias al compresor rotativo DC altamente eficiente y a la tecnología de Fujitsu. Alta eficiencia y climatización confortable gracias al Power Diffuser. Filtros de iones deodorizante de larga duración y filtro antibacterias de última generación para un aire puro y sano y función 10ºC Heat para preservar de un enfriamiento excesivo en la estancia.
| ASY 50 Ui-LF |
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | 5200 / 6300 |
Ratio Ahorro Energético SEER (Frío) / SCOP (Calor) | 6,94 / 3,87 |
Clase Energética (Frío / Calor) | A ++ / A |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (998x238x320) |
Dimensiones U. Exterior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (790x290x620) |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 43/37/33/26 |
Descargar ficha técnica
APU-DA30
Eficaz y saludable. Elimina el 99,97% del polvo y el 100% del humo del tabaco y de los malos olores gracias a sus 7 filtros montados en serie. El generador de iones genera casi un millón y medio de iones por centímetro cúbico (en función turbo) y nos proporciona un aire limpio y agradable. Fácil manejo y selección de programas con mando a distancia. Presenta un bajo consumo eléctrico, muy silencioso y respetuoso con el medio ambiente.
| APU-DA30 |
Caudal aire unidad (m3/h) | 300 |
Área de aplicación (m2) | 41 |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (396x245x575) |
Peso neto (kg) | 10 |
Presión sonora U. Interior T/A/M/B (dBA) | 50/44/36/26 |
Descargar ficha técnica
APD 9-12CR / APD 12HR
Innovador y moderno diseño de medidas compactas. Intuitivo display de fácil uso, garantiza el confort en cualquier lugar de la casa. Elevado ahorro energético y respeto por el medio ambiente le otorgan una clase energética A. Disponible en 2,250 y 3,000 Kcal/h de potencia. El modelo APD 12HR es un auténtico sistema de calefacción por bomba de calor con válvula de 4 vías de alto rendimiento.
| APD9-CR | APD12-CR | APD12-HR |
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | 263/- | 352/- | 352/293 |
Área de aplicación (m2) | 13-22 | 18-29 | 18-29 |
Volumen de aire (m3/h) | 320 | 370 | 370 |
Clase Energética (Frío / Calor) | A | A | A |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (454x365x700) | (467x397x765) | (467x397x765) |
Nivel sonoro (dBA) | 64 | 65 | 65 |
Descargar ficha técnica
Unidades Interiores de Conducto
Máxima versatilidad de instalación, en techo o en suelo. Reducido espesor de 198mm. Presión estática disponible de hasta 90 Pa. y nuevo kit difusor de aire automático opcional disponible.
| ACY 25 Ui-MI | ACY 35 Ui-MI | ACY 40 Ui-MI | ACY 50 Ui-MI |
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | (2500/3200) | (3500/4000) | (4000/5000) | (5000/6300) |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (700x620x198) | (700x620x198) | (700x620x198) | (900x620x198) |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 28/27/26/25 | 29/28/27/26 | 32/30/28/26 | 32/31/30/29 |
* Consultar tablas de combinaciones |
Descargar ficha técnica
ADDH 12-20
Su gran capacidad de deshumectación reduce al máximo el nivel de humedad en la sala y mantiene el aire seco y confortable con un mínimo nivel sonoro. Funciona correctamente incluso a bajas temperaturas (hasta +5ºC). Incorpora un práctico e intuitivo display electrónico con iluminación. Con funciones de control de humedad de gran precisión ajustable (+ / – 5%)
| ADDH 12 | ADDH 20 |
Capacidad deshumidificación (L./día) | 12 | 20 |
Área de aplicación (m2) | 16.8 | 28 |
Caudal aire tratado (m3/h) | 150/120/115 | 150/130/115 |
Rango de funcionamiento (cº) | +5/+35 | +5/+35 |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (343x262x523) | (343x270x523) |
Presión sonora U. Interior A/M/B (dBA) | 43/41/39 | 45/43/41 |
Descargar ficha técnica