Aire/Agua Axial Bomba de calor y solo frío |
CHA/K/WP | | 91 | 101 | 131 | 151 | 182-P | 202-P | 242-P |
Potencia Frigorífica / Calorífica | kW | 24.6/30.6 | 28.3/36.7 | 33.2/41.6 | 41.9/55.3 | 47.3/54.1 | 54.5/61.8 | 63.1/71.4 |
EER / COP | | 2.90/3.14 | 2.58/3.11 | 2.78/3.25 | 2.84/3.20 | 2.88/3.13 | 2.84/3.15 | 2.84/3.09 |
Presión Sonora | dB(A) | 51 | 52 | 52 | 52 | 56 | 56 | 60 |
Dimensiones (Ancho / Fondo / Alto) | mm | 1850/1000/1300 | 2350/1100/1920 |
|
CHA/K/WP | | 262-P | 302-P | 363-P | 393-P | 453-P | 524-P | 604-P |
Potencia Frigorífica / Calorífica | kW | 72.4/80.3 | 82.9/90.4 | 95.3/106 | 110/120 | 126/135 | 147/154 | 177/187 |
EER / COP | | 2.85/3.16 | 2.89/3.14 | 2.95/3.16 | 2.85/3.12 | 2.87/3.08 | 2.88/3.06 | 2.99/3.10 |
Presión Sonora | dB(A) | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Dimensiones (Ancho / Fondo / Alto) | mm | 2350/1100/1920 | 2350/1100/2220 | 3550/1100/2220 |
|
Aire/Agua Axial Clase A Bomba de calor y solo frío |
CHA/K/A/WP | | 182-P | 202-P | 242-P | 262-P | 302-P |
Potencia Frigorífica / Calorífica | kW | 48/56 | 54.6/63.9 | 62.2/71.7 | 71.6/81.9 | 82.0/94.6 |
EER / COP | | 3.00/3.27 | 2.87/3.23 | 2.96/3.23 | 2.98/3.30 | 2.85/3.31 |
Presión Sonora | dB(A) | 57 | 57 | 61 | 61 | 61 |
Dimensiones (Ancho / Fondo / Alto) | mm | 2350/1100/1920 | 2350/1100/2220 |
|
CHA/K/A/WP | | 363-P | 393-P | 453-P | 524-P | 604-P |
Potencia Frigorífica / Calorífica | kW | 94.2/109 | 108/124 | 124/143 | 138/164 | 160/198 |
EER / COP | | 2.92/3.23 | 3.00/3.28 | 2.92/3.24 | 2.84/3.22 | 2.79/3.29 |
Presión Sonora | dB(A) | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Dimensiones (Ancho / Fondo / Alto) | mm | 2350/1100/2220 | 3550/1100/2220 |
|
Aire/Agua Axial Inverter Solo Frío |
CHA/IK/WP | | 172-P | 192-P | 212-P | 232-P | 272-P |
Potencia Frigorífica | kW | 49.6 | 57.4 | 65.4 | 74.4 | 85.4 |
EER | | 3.16 | 3.15 | 3.19 | 3.13 | 3.14 |
Presión Sonora | dB(A) | 57 | 57 | 61 | 61 | 61 |
Dimensiones (Ancho / Fondo / Alto) | mm | 2350/1100/1920 | 2350/1100/2220 |
|
CHA/IK/WP | | 302-P | 352-P | 372-P | 484-P | 574-P |
Potencia Frigorífica | kW | 12.1/14.8 | 15.2/18.8 | 18.5/21.9 | 20.3/24.4 | 24.6/30.6 |
EER | | 3.19 | 3.18 | 3.17 | 3.19 | 3.20 |
Presión Sonora | dB(A) | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Dimensiones (Ancho / Fondo / Alto) | mm | 3550/1100/1920 | 3550/1100/2220 | 4700/1100/2220 |
|
Aire/Agua Axial Digital Scroll Solo Frío |
CHA/TK/WP | | 182-P | 202-P | 242-P | 262-P | 302-P |
Potencia Frigorífica | kW | 51.1 | 59.0 | 68.6 | 78.8 | 90.1 |
EER | | 3.12 | 3.11 | 3.12 | 3.11 | 3.13 |
Presión Sonora | dB(A) | 57 | 57 | 61 | 61 | 61 |
Dimensiones (Ancho / Fondo / Alto) | mm | 2350/1100/1920 | 2350/1100/2220 |
|
CHA/TK/WP | | 302-P | 352-P | 372-P | 484-P | 574-P |
Potencia Frigorífica | kW | 102 | 119 | 136 | 156 | 184 |
EER | | 3.12 | 3.12 | 3.11 | 3.10 | 3.11 |
Presión Sonora | dB(A) | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Dimensiones (Ancho / Fondo / Alto) | mm | 3550/1100/1920 | 3550/1100/2220 | 4700/1100/2220 |
|
Aire/Agua centrífugo Bomba de calor y solo frío |
CRA/K/WP | | 15* | 18* | 21* | 25* | 31* | 41* |
Potencia Frigorífica / Calorífica | kW | 4.2/5 | 5.1/6 | 6.3/8 | 7.4/8.7 | 8.5/10.3 | 10.3/12.4 |
EER / COP | | 2.75/2.62 | 2.76/2.73 | 2.78/2.86 | 2.78/2.81 | 2.77/2.78 | 2.78/2.81 |
Presión disponible ventilador | Pa | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Presión Sonora | dB(A) | 49 | 49 | 49 | 49 | 51 | 52 |
Dimensiones (Ancho / Fondo / Alto) | mm | 900/550/1425 |
* Equipos monofásicos 220 V /1 fase /50Hz |
|
CRA/K/WP | | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 |
Potencia Frigorífica / Calorífica | kW | 12.1/14.8 | 15.2/18.8 | 18.5/21.9 | 20.3/24.4 | 24.6/30.6 | 28.3/36.7 |
EER / COP | | 2.46/2.63 | 2.58/2.69 | 2.67/2.77 | 2.69/2.77 | 2.41/2.67 | 2.33/2.82 |
Presión disponible ventilador | Pa | 115 | 115 | 115 | 115 | 150 | 150 |
Presión Sonora | dB(A) | 52 | 52 | 53 | 62 | 62 | 62 |
Dimensiones (Ancho / Fondo / Alto) | mm | 900/690/1725 | 1500/800/1425 |
|
CRA/K/WP | | 131 | 182-P | 202-P | 242-P | 262-P | 302-P |
Potencia Frigorífica / Calorífica | kW | 33.2 | 47.3 | 54.5 | 63.1 | 72.4 | 82.9 |
EER / COP | | 2.39 | 2.73 | 2.62 | 2.56 | 2.60 | 2.67 |
Presión disponible ventilador | Pa | 160 | 165 | 147 | 120 | 120 | 105 |
Dimensiones (Ancho / Fondo / Alto) | mm | 1500/800/1425 | 2350/1100/2005 |
|
CRA/K/WP | | 363-P | 393-P | 453-P | 524-P | 604-P |
Potencia Frigorífica / Calorífica | kW | 95.3/106 | 110/120 | 126/135 | 146/156 | 177/187 |
EER / COP | | 2.78/2.95 | 2.58/2.83 | 2.63/2.82 | 2.58/2.83 | 2.71/2.80 |
Presión disponible ventilador | Pa | 115 | 135 | 135 | 190 | 105 |
Presión Sonora | dB(A) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Dimensiones (Ancho / Fondo / Alto) | mm | 2350/1100/2005 | 3550/1100/2005 |
|
Agua/Agua Bomba de calor y solo frío |
CWW/K/WP | | 15* | 18* | 21* | 25* | 31* | 41* |
Potencia Frigorífica / Calorífica | Kw | 4.6/5.1 | 5.7/6.7 | 7/8.4 | 8.2/9.8 | 9.5/11.9 | 11.5/13.7 |
EER / COP | | 3.83/3.38 | 3.70/3.64 | 3.47/3.31 | 3.80/3.51 | 3.78/3.25 | 3.58/3.56 |
Presión Sonora | dB(A) | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 39 |
Dimensiones (Ancho / Fondo / Alto) | mm | 550/550/1200 |
* Equipos monofásicos 220 V /1 fase /50Hz |
|
CWW/K/WP | | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 |
Potencia Frigorífica / Calorífica | Kw | 14.2/17.1 | 17/19.7 | 19.8/22.5 | 22.8/26.3 | 27.5/31.8 | 33.3/37.9 |
EER / COP | | 3.80/ 3.81 | 3.86/3.50 | 3.79/3.59 | 3.79/3.67 | 3.72/3.56 | 3.83/3.5 |
Presión Sonora | dB(A) | 39 | 40 | 41 | 43 | 43 | 43 |
Dimensiones (Ancho / Fondo / Alto) | mm | 550/550/1200 |
|
CWW/K/WP | | 131 | 151 | 182-P | 202-P | 242-P | 262-P |
Potencia Frigorífica / Calorífica | Kw | 39.4 | 48.8 | 55.0 | 62.1 | 71.6 | 82.0 |
EER / COP | | 3.92 | 4.03 | 4.04 | 4.06 | 4.06 | 4.13 |
Presión Sonora | dB(A) | 44 | 44 | 50 | 51 | 56 | 57 |
Dimensiones (Ancho / Fondo / Alto) | mm | 550 / 550 / 1200 | 1200 /680 /1520 |
|
CWW/K/WP | | 302-P | 363-P | 393-P | 453-P | 524-P | 604-P |
Potencia Frigorífica / Calorífica | Kw | 96.7 | 111 | 129 | 148 | 169 | 194 |
EER / COP | | 4.22 | 4.08 | 4.33 | 4.32 | 4.31 | 4.26 |
Presión Sonora | dB(A) | 58 | 57 | 57 | 59 | 59 | 60 |
Dimensiones (Ancho / Fondo / Alto) | mm | 2285 /680 /1520 |